De winnaars van zaterdag 14 augustus 2021

De dames kaatsen voor een plaats op de Frouljus PC of de Keats Off. De meisjes kaatsten de Revanche Ald Meiers. Wij zetten de winnaars voor je op een rijtje.
Burgwerd | Dames Hoofdklasse (VF) | |
1. | Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia |
2. | Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum |
3. | Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra |
Hallum | Dames 1e Klasse (VF) | |
1. | Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries |
2. | Inge Jansma | Larissa Smink | Anouk Smink |
3. | Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra |
Schettens/Longerhouw | Meisjes (Afd) | |
1. | Bolsward (Inge Blanke | Rixt Blanke | Noa Elzinga) |
2. | Makkum (Ilse Zwaagstra | Lieke van Loon) |
3. | Jirnsum (Foke Jil Bakker | Marije Bodde) |
Hitzum | Schoolmeisjes A (DEL) | |
1. | Selma van der Wal | Dido Iedema |
2. | Suzanna Allema | Fardau Krottje |
Hitzum | Schoolmeisjes B (DEL) | |
1. | Jeldau Koopmans | Fianne Dijkstra |
2. | Linda van der Meer | Karina Mollema |
3. | Jelly Hiemstra | Maud Scheffer |
3. | Brecht Renema | Rikst Baarda |
Hitzum | Schoolmeisjes B (Herkansing) | |
1. | Ilse Baanstra | Britt Joustra |
2. | Lisan Kaper | Rikst Grypstra |
Stiens | Pupillenjongens A (DEL) | |
1. | Melle Talsma | Pieter Miedema |
2. | Frans Oosterbaan | Jort de Kroon |
Stiens | Pupillenjongens B (DEL) | |
1. | Tim Hofstra | Laas van Dalfsen |
2. | Jelmar de Vries | Allart van der Meer |
3. | Joachim Schaaf | Jesse Vrieswijk |
Stiens | Pupillenjongens B (Herkansing) | |
1. | Pieter Hoogland | Rimar van der Schaaf |
2. | Ryan Wieggers | Douwe Wieling |
Mantgum | Welpenjongens A (DEL) | |
1. | Jan Willem Koopal | Jorrit Kroondijk |
2. | Sigert Bouma | Sem van der Wei |
Mantgum | Welpenjongens B (DEL) | |
1. | Mart Roersma | Auke Pieter Kalsbeek |
2. | Geert Pieter Fopma | Harke Slagman |
3. | Daniel de Boer | Gerlof Schuiling |
Mantgum | Welpenjongens (Herkansing) | |
1. | Rimar Kaper | Melle Talsma |
2. | Finn Schreuder | Rindert Douma |
Mantgum | Welpenmeisjes A (DEL) | |
1. | |
2. | |