De winnaars van zaterdag 3 juni 2023

1759
0

De senioren hadden een vrije zaterdag, maar veel jeugd kaatste wel. We zetten de winnaars op een rijtje.

Bitgum | Schooljongens A (DEL)
1.Lieuwe van der Kamp | Laas van Dalfsen
2.Jelke Veldhuis | Pieter Miedema
Bitgum | Schooljongens B (DEL)
1.Mark Reitsma | Douwe Wieling
2.Joachim Schaaf | Sijtse Kloosterman
3.Jesse Vrieswijk | Jitse Bosch
3.Jelmar de Vries | Rimar van der Schaaf
Herkansing
1.Frans Oosterbaan | Roelof Schuiling
Wijnaldum | Schoolmeisjes A (DEL)
1.Linda van der Meer | Tessa Westra
2.Anna Lotte van Beem | Hendrik Stegenga
3.Minke Tjalsma | Fenna Cuperus
Wijnaldum | Schoolmeisjes B (DEL)
1.Brecht Grovenstein | Iris Verhoeven
2.Amber Goedbloed | Marit Steigenga
3.Rianne Osinga | Silke Hofstra
Herkansing
1.Mariska Stegenga | Sibrig Tigchelaar
2.Michelle Sijtsma | Amarens Koopal
Schoolmeisjes C
1.Janet Adema | Amarins Kloostra
2.Idwer Vis | Marloes Koops
Morra-Lioessens | Pupillenjongens A (DEL)
1.Frank de Kroon | Sigert Bouma
2.Hilwert Kuiper | Jorrit Kroondijk
Morra-Lioessens | Pupillenjongens B (DEL)
1.Daniël de Boer | Jente Hoekstra
2.Bonne Talsma | Renke-Jacob Cuperus
3.Meint van der Zwaag | Thomas Zeinstra
Herkansing
1.Pieter Meindersma | Roan Schaeffer
2.Merwin Koree | Goffe Jensma
Morra-Lioessens | Pupillenmeisjes A (DEL)
1.Anna Miedema | Lyset Westra
2.Fenna Koster | Jeline Bosch
Morra-Lioessens | Pupillenmeisjes B (DEL)
1.Alieke de Jong | Sietske Marije Westra
2.Albertien Hettinga | Ilse Amels
3.Maïra van der Meer | Marrit Hoekstra
3.Esther Lootsma | Evy Wijnia
Herkansing
1.Richt de Vries | Sanna Haaksma
2.Naomi Ykema | Marit Visser
Bitgum | Welpenjongens A (DEL)
1.Collin Terpstra | Imro van der Meer
2.Ids Koopal | Danny Haarsma
Bitgum | Welpenjongens B (DEL)
1.Ylan Wassenaar | Jorrit Hardholt
2.Noud Oostenveld | Finn Bakker
Herkansing
1.Redmer Porte | Tjal Boomstra
Ee | Welpenmeisjes (DEL)
1.Amy Hendrika Giliam | Liv Koops
2.Marte Wassenaar | Anouk Groen
Herkansing
1.Veerle van der Werff | Marije Punter