Home laatste nieuws Bond 2018: Bitgum wint

Bond 2018: Bitgum wint

371
0
kaatsnieuws, menaam

In Franeker wordt vandaag de Bondspartij verkaatst. Er staan vijftig parturen op de lijst. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Wij hebben alle uitslagen voor je op een rij gezet.

Eerste omloop

1. Weidum 4-5 | 2-6 2. Sint Jabik
3. Grou 5-5 | 6-4 4. Jelsum
5. Balk 2-5 | 6-6 6. Oentsjerk
7. Sexbierum 5-4 | 6-6 8. Berltsum
9. Franeker 1-5 | 2-6 10. Sint Anne
11. Hilversum 5-2 | 6-0 12. Damwâld
13. Huizum 5-5 |  6-2 14. Exmorra
15. Workum 5-3 | 6-0 16. Hartwerd
17. Stiens 2-5 | 0-6 18. Minnertsga
19. Easterlittens 5-0 | 6-6 20. Groningen
21. Schettens 3-5 | 2-6 22. Wommels
23. Pingjum 4-5 | 4-6 24. Tzum
25. Goënga 3-5 | 4-6 26. Morra
27. Easterein 5-0 | 6-2 28. Reduzum
29. Amsterdam 1-5 | 4-6 30. Winsum
31. Tytsjerk 2-5 | 0-6 32. Ee
33. Mantgum 5-4 | 6-2 34. Arum
35. Bolsward 5-0 | 6-0 36. Mijdrecht
37. Anjum 2-5 | 6-6 38. Dronryp
39. Leeuwarden 5-1 | 6-2 40. Hijum
41. Sneek 5-2 | 6-6 42. Ingelum
43. Tzummarum 5-3 | 6-6 44. Menaam
45. Heerenveen 0-5 | 2-6 46. Bitgum
47. Harlingen 5-0 | 6-4 48. Reahus-Turns
49. Makkum 5-0 | 6-4 50. Itens
Tweede omloop 
2. Sint Jabik 5-5 | 6-2 3. Grou
6. Oentsjerk 1-5 | 2-6 7. Sexbierum
10. Sint Annaparochie 1-5 | 6-6 11. Hilversum
13. Huizum 2-5 | 2-6 15. Workum
18. Minnertsga 5-1 | 6-0 19. Easterlittens
22. Wommels 5-5 | 6-4 24. Tzum
26. Morra 5-5 | 6-0 27. Easterein
30. Winsum 5-1 | 6-6 32. Ee
33. Mantgum 5-5 | 6-2 35. Bolsward
38. Dronryp 0-5 | 4-6 39. Leeuwarden
41. Sneek 0-5 | 2-6 43. Tzummarum
46. Bitgum 5-1 | 6-4 47. Harlingen
49. Makkum
  Derde omloop
49. Makkum 1-5 | 2-6 2. Sint Jabik
7. Sexbierum 5-2 | 6-2 11. Hilversum
15. Workum 5-4 | 6-0 18. Minnertsga
22. Wommels 2-5 | 2-6 26. Morra
30. Winsum 5-0 | 6-0 33. Mantgum
39. Leeuwarden 5-5 | 6-6 43. Tzummarum
46. Bitgum
  Vierde omloop
46. Bitgum 5-1 | 6-0 2. Sint Jabik
7. Sexbierum 5-5 | 6-0 15. Workum
26. Morra 2-5 | 4-6 30. Winsum
39. Leeuwarden
Halve finale
39. Leeuwarden 5-5 | 2-6 46. Bitgum
 7. Sexbierum . 3-5 | 2-6 30. Winsum
 Finale
46. Bitgum 5-5 | 6-4 30.  Winsum