De uitslagen van 2, 3 en 4 juli 2021

De eerste klassieker werd dit weekeinde verkaatst en ook de eerste NK’s stonden op de agenda. We zetten alle uitslagen voor je op een rijtje. Heb je een aanvulling? kaatsnieuws@gmail.com of app 06-51322689
Heerenveen- Heren vf | |
1. | Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra |
2. | Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten. |
Leeuwarden | Burmaniapartij Jongens afdeling | |
1. | Berltsum: Douwe Joostema | Rink Sterk | Thomas Dijkstra |
2. | Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema |
3. | Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning |
4. | Wommels: Sietse Jellema | Milan van der Weg | Luca van der Weg |
Mantgum | Jong Famme partij | |
1. | Mantgum: Amarins de Groot | Bregt Arendz | Jennie Terpstra |
2. | Goënga: Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Andrea Kroes |
3. | Workum: Nynke Kuipers | Naomie Wiersma | Gerde Gerde Lycklama à Nijeholt |
Arum | NK pupillenjongens | |
1. | Achlum: Harmen Faber | Rudmer Faber | Melle Talsma |
2. | Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan |
3. | Folsgare: Alon Elzinga | Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp |
3. | Witmarsum: Jan Willem Koopal | Tim Hofstra | Niels Stoker |
Berltsum | NK Pupillenmeisjes | |
1. | Lollum-Waaxens: Britt Joustra | Jeldou Koopmans |
2. | Witmarsum: Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans |
3. | Sint Annaparochie: Aisha Mahmoud | Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga |
Franeker | Heren 50+ A klasse | |
1. | Hans Felkers | Dirk Machiela | Piet Zondervan |
2. | Anco Elgersma | Wim Henk Nicolay | Jan Heida |
3. | Douwe Wierstra | Jacob Kamstra | Jan Fokke Mulder |
Franeker | Heren 50 + B klasse | |
1. | Hendrik Dijkstra | Henk Mulder | Ferdinand van der Werf |
2. | Douwe Leijenaar | Roel Sijbesma | Siebe van Loon |
3. | Klaas van der Vlugt | Maikel Versnel | Jan de Jong |
3. | Bennie Hof | Anne Brouwer | Wietse Punter |
Herkansing | |
1. | Thijs Houtsma | Ale Mosselman | Gerke Draaistra |
2. | Johan van der Veen | Age van der Goot | Eddy Sjollema |
Stiens | Heren Hoofdklasse | |
1. | Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar |
2. | Chris Wassenaar | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar |
3. | Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra |
Peins | Heren Eerste klasse | |
1. | André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa |
2. | Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten |
3. | Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer |
Bolsward | Heren tweede klasse | |
1. | Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma |
2. | Rudmer Okkinga | Djurre Seerden | Klaas Pier Folkertsma |
3. | Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser |
Kimswerd | Dames Hoofdklasse | |
1. | Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra |
2. | Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma |
3. | Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia |
Skingen-Slappeterp | Dames eerste klasse | |
1. | Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer |
2. | Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma |
3. | Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lyklama a Nijeholt |
3. | Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi |
Herkansing | |
1. | Antsje de Vries | Angela Donga | Hendrika van der Schoot |
2. | Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga |
Menaam | Jongens afdeling | |
1. | Dronryp: Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma |
2. | Jellum- Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema |
3. | Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen |
3. | Sint Jacobiparochie: Raymon de Vries | Wesley v.d. Vaart | Verry van der Meer |
Meisjes A klasse ging niet door | |
Huizum | Meisjes B klasse | |
1. | Inge Blanke | Marsha Broersma | Hilde Stremler |
2. | Lieke van Loon | Iris Veltman | Gonnie Schilstra |
Herkansing | |
1. | Janneke Posthumus | Nadya Rinske Moufakkir | Femke Folkerts |
Franeker | Schooljongens A klasse | |
1. | Luuk Zwaagstra | Pieter Siebe Cuperus | Jelvin Kaper |
2. | Jan Yntema | Clive van der Weerdt | Iwan Hiddinga |
Franeker | Schooljongens B klasse | |
1. | Silvan Elzinga | Milan Krottje | Leon Smink |
2. | Brent Jesse van Beem | Karst Hoekstra | Jacob Boersma |
3. | Jorrit Palma | Douwe Faber | Jan-Friso Anema |
Herkansing | |
1. | Melle Talsma | Sjoerd de Jong | Jarno Tjepkema |
2. | Martijn Mossel | Edwin Arjen Yska | Jelle Rense Lei |
Marsum | Schoolmeisjes A klasse | |
1. | Selma van der Wal | Marije Bokma |
2. | Suzanna Allema | Fardau Krottje |
Marsum | schoolmeisjes B klasse | |
1. | Anniek Koopmans | Brecht Renema |
2. | Mara Anna Kuipers | Anna Lotte van Beem |
3. | Nina Claire Wijning | Lyanne Wiedijk |
3. | Inez Bosch | Rikst Baarda |
Herkansing | |
1. | Martsen van der Goot | Lisanne Venema |