Dronryp heeft voor de derde keer in vier jaar tijd de Jong Nederland gewonnen. Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wonnen in de finale met 5-0 6-2 van Redmer Cnossen, Silvan Elzinga en Yoram Elzinga uit Bolsward. Dronryp stond de hele dag degelijk te kaatsen en kreeg pas in de halve finale de eerste eersten tegen.
Finale
| 2. | Bolsward | 0-5 2-6 | 9. | Dronryp 1 |
| Redmer Cnossen Silvan Elzinga Yoram Elzinga | Jorrit Nanninga Jorn Lars van Beem Rick Minnesma |
Halve finale
| 21. | Tzum | 4-5 4-6 | 2. | Bolsward |
| 9. | Dronryp 1 | 5-3 6-0 | 19. | Witmarsum |
Derde omloop
| 26. | Sexbierum | 1-5 0-6 | 2. | Bolsward |
| 7. | Franeker | 0-5 4-6 | 9. | Dronryp 1 |
| 13. | Sint Annaparochie 1 | 5-5 4-6 | 19. | Witmarsum |
| 21. | Tzum |
Tweede omloop
| 2. | Bolsward | 5-1 6-2 | 4. | Winsum |
| 5. | Bitgum | 0-5 4-6 | 7. | Franeker |
| 9. | Dronryp 1 | 5-2 6-2 | 12. | Leeuwarden |
| 13. | Sint Annaparochie 1 | 5-1 6-0 | 15. | Dronryp 2 |
| 17. | Stiens | 2-5 6-6 | 19. | Witmarsum |
| 21. | Tzum | 5-3 6-2 | 23 | Moarre-Ljussens |
| 26. | Sexbierum | |||
Eerste omloop
| 1. | Harlingen | 0-5 0-6 | 2. | Bolsward |
| | | | | |
| 3. | Goënga | 4-5 4-6 | 4. | Winsum |
| | | | | |
| 5. | Bitgum | 5-2 6-4 | 6. | Makkum |
| | | | | |
| 7. | Franeker | 5-0 6-2 | 8. | Oudebildtzijl |
| | | | | |
| 9. | Dronryp 1 | 5-0 6-6 | 10. | Exmorra |
| | | | | |
| 11. | Zweins | 5-5 6-6 | 12. | Leeuwarden |
| | | | | |
| 13. | Sint Annaparochie 1 | 5-2 6-2 | 14. | Reduzum |
| | | | | |
| 15. | Dronryp 2 | 5-3 6-2 | 16. | Sint Jacobiparochie |
| | | | | |
| 17. | Stiens | 5-4 6-6 | 18. | Arum |
| | | | | |
| 19. | Witmarsum | 5-2 6-4 | 20. | Sint Annaparochie 2 |
| | | | | |
| 21 | Tzum | 5-2 6-2 | 22. | Mantgum |
| | | | | |
| 23. | Moarre-Ljussens | 5-1 6-0 | 24. | Heerenveen |
| | | | | |
| 25 | Raerd | 5-5 4-6 | 26. | Sexbierum |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |






