In Wommels wordt vanaf 9 uur de 117e editie van de Freulepartij verkaatst. Vorig jaar won Anjum in de finale van Reduzum. Er staan dit jaar 41 parturen op de eerste lijst, het laagste aantal sinds 1992.
| 1. | Leeuwarden | 5-1/6-0 | 2. | Balk |
| 3. | Folsgare | 0-5/2-6 | 4. | Niawier |
| 5. | Stiens | 4-5/4-6 | 6. | Winsum |
| 7. | Tzum | 3-5/2-6 | 8. | Gaast |
| 9. | Spannum | 5-3/6-2 | 10. | Exmorra |
| 11. | Makkum | 3-5/6-6 | 12. | Arum |
| 13. | Baard | 5-1/6-4 | 14. | Reahûs |
| 15. | Ternaard | 5-3/6-0 | 16. | Goënga |
| 17. | Minnertsga | 5-2/6-2 | 18. | Wommels |
| 19. | Hommerts | 4-5/6-6 | 20. | Raerd |
| 21. | Jelsum | 2-5/6-6 | 22. | Jellum |
| 23. | Ingelum | 0-5/6-6 | 24. | Berltsum |
| 25. | Kimswerd | 5-3/6-6 | 26. | Reduzum |
| 27. | Sexbierum | 5-4/6-6 | 28. | Dokkum |
| 29. | Bolsward | 4-5/6-6 | 30. | Ferwert |
| 31. | St Jabik | 5-5/6-6 | 32. | Dronryp |
| 33. | Lollum | 2-5/4-6 | 34. | Harlingen |
| 35. | Morra | 5-5/6-6 | 36. | Menaam |
| 37. | Grou | 5-3/6-2 | 38. | Bitgum |
| 39. | Akkrum | 5-1/6-6 | 40. | Hantum |
| 41. | Witmarsum | |||
| 2e OMLOOP | ||||
| 41. | Witmarsum | 5-2/6-0 | 1. | Leeuwarden |
| 4. | Niawier | 0-5/2-6 | 6. | Winsum |
| 8. | Gaast | 2-5/0-6 | 9. | Spannum |
| 12. | Arum | 2-5/0-6 | 13. | Baard |
| 15. | Ternaard | 5-3/6-6 | 17. | Minnertsga |
| 20. | Raerd | 3-5/2-6 | 22. | Jellum |
| 24. | Berltsum | 5-2/6-6 | 25. | Kimswerd |
| 27. | Sexbierum | 5-1/6-0 | 30. | Ferwert |
| 31. | St. Jabik | 5-0/6-6 | 34. | Harlingen |
| 36. | Menaam | 4-5/4-6 | 37. | Grou |
| 39. | Akkrum | |||
| 3e OMLOOP | ||||
| 39. | Akkrum | 5-5/2-6 | 41. | Witmarsum |
| 6. | Winsum | 5-0/6-0 | 9. | Spannum |
| 13. | Baard | 5-2/6-2 | 15. | Ternaard |
| 22. | Jellum | 2-5/6-6 | 24. | Berltsum |
| 27. | Sexbierum | 3-5/4-6 | 31. | St. Jabik |
| 37. | Grou | |||
| 4e OMLOOP | ||||
| 37. | Grou | 5-1/6-6 | 41. | Witmarsum |
| 6. | Winsum | 5-4/6-4 | 13. | Baard |
| 24. | Berltsum | 5-1/6-6 | 31. | St Jabik |
| 1/2 FINALE | ||||
| 37. | Grou | 1-5/0-6 | 6. | Winsum |
| 24. | Berltsum | |||
| FINALE | ||||
| 24. | Berltsum | 5-5/2-6 | 6. | Winsum |






