De winnaars van zondag 18 juni 2023

2578
0

Er werd gekaatst van Sint Jacobiparochie en Minnertsga tot Grou en Irnsum. Alle winnaars vind je in onderstaand overzicht.

Sint Jacobiparochie | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Kevin Jordi Hiemstra
Minnertsga | Heren Eerste Klasse (VF)
1.Paul Dijkstra | Steven Koster | Rick Minnesma
2.Remmelt Bouma |Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
3.Wierd Baarda | Michel van der Veen | Jari Visser
Minnertsga | Heren Tweede Klasse (VF)
1.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | René de Haan
2.Tjalling Feenstra | Rick Alberda | Wybren Postma
3.Gerard Sinnema | Klaas Ane Terpstra | Jacob Wassenaar
Sint Jacobiparochie | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2.Iris Veltman |Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
Sint Jacobiparochie | Dames Eerste Klasse (VF)
1.Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
2.Jeske de Boer | Hedwig Wiersma | Melissa Rianne Hiemstra
3.Annelien Broersma | Rixt Wijnia | Anna-Dieuwke Dijkstra
Franeker | Heren 50+ A (DEL)
1.Piet Machiela | Ibo Nicolay | Wilco Fopma
2.Keimpe Jan Talsma | Jan Fokke Mulder | Piet Zondervan
3.Andre Dijkstra | Jan Sipma | Ate Bierma
Franeker | Heren 50+ B (DEL)
1.Henk Mulder | Gerrie Otter | Lieuwe Althof
2.Broer Siderius | Klaas van der Vlugt | Anne Siderius
3.Gerke Draaistra | Hans Diekman | Roel Venema
Grou | Jongens A (DEL)
1.Iwan Hiddinga | Nick van der Walt | Stijn Vincken
2.Jelmer Foppe Drijfhout | Harmen Zuidema | Otte Algra
Grou | Jongens B (DEL)
1.Wiebe van Wier | Stefan Greidanus | Marten Daaf Alkemade
2.Stijn Tolsma | Luuk Zwaagstra| Tyme Jonker
3.Lars Tijssen | Redmer Wiersma | Remco Yska
3.Lieuwe van der Kamp | Sjoerd van der Schaar| Karst Hoekstra
Grou | Jongens B (DEL/Herkansing)
1.
Húns | Pupillenjongens A (DEL)
1.Roan Luimstra | Sem van der Wei
2.Sigert Bouma | Mart Roersma
Húns | Pupillenjongens B (DEL)
1.Jort Dijkstra | Jitse Jan Kroondijk
2.Renke Jacob Cuperus | Lars Haarsma
3.Rimar Kaper en Andries Durk Hettinga
Herkansing
1.Piet de Jong | Arjen van der Meer
2.Jesse Moos | Sven Kingma
Hommerts | Pupillenmeisjes A (DEL)
1.Fenna Koster | Anna Miedema
2.Sanna Haaksma | Sygrid Bosch
Hommerts | Pupillenmeisjes B (DEL)
1.Ilse Lanting | Anne Lynn Keegstra
2.Lisa Hornstra | Marrit de Witte
Hommerts | Pupillenmeisjes C (DEL)
1.Fenna Wiersma | Tessa Wouda
2.Froukje Anita Lei | Esmee de Jong
Herkansing
1.Lenna Koopmans | Roos Menage
Jirnsum | Welpenjongens (Afd)
1.Dokkum: Bas Haaksma | Finn Bakker | Jorrit Hardholt
2.Wommels: Tymen Bults | Tymen Stenekes | Melle Terpstra
3.Sint Jacobiparochie: Alex Boonstra | Tjal Boomstra | Imro van der Meer
3.Oudebildtzijl: Redmer Porte | Jasper Tjepkema | Gerlof Schuiling
Jirnsum | Welpenjongens (DEL)
1.
2.
3.
Jirnsum | Welpenmeisjes (Afd)
1.Bolsward: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
2.Makkum: Liv Koops | Sanne Elgersma | Emma Tjeerdema
3.Raerd: Sinne Mous | Marije Punter | Merle Stelwagen
Jirnsum | Welpenmeisjes (DEL)
1.
2.
3.