Het partuur van Minnertsga heeft op zaterdag het NK voor senioren gewonnen. Dat is de belangrijkste afdelingspartij van het jaar. In de finale tegen Easterlittens werd het 5-2 6-0. Het was voor Hendrik Kootstra de vijfde keer dat hij de Bondspartij won. Marten Bergsma won een keer eerder. Jacob Wassenaar won voor de vierde keer.
| 1. | Minnertsga: Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra |
| 2. | Easterlittens: Simon Zijlstra | Jochum Bouma | Erwin Zijlstra |
| 3. | Makkum: Jelle Attema | Hyltje Bosma | Klaas Pier Folkertsma |
| 4. | Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Jelte Visser |
| 4. | Bitgum: Tjisse Steenstra | Paul Dijkstra | Hans Wassenaar |
| 4. | Dronryp 1: Simon Minnesma | Jorn Lars van Beem | Tsjerk Elsinga |
| 1. | Tzummarum | 5-5 6-6 | 2. | Reahûs |
| 3. | Amsterdam | 4-5 4-6 | 4. | Morra 2 |
| 5. | Tzum | 4-5 6-6 | 6. | Berltsum |
| 7. | Franeker 1 | 5-5 6-4 | 8. | Deinum |
| 9. | Leeuwarden 2 | 2-5 6-6 | 10. | Exmorra |
| 11. | Minnertsga | 5-1 6-2 | 12. | Wommels 1 |
| 13. | Bolsward 1 | 5-3 6-4 | 14. | Franeker 2 |
| 15. | Morra 1 | 4-5 4-6 | 16. | Easterein |
| 17. | Winsum | 5-0 6-0 | 18. | Jellum |
| 19. | Bitgum 1 | 5-3 6-0 | 20. | Mantgum |
| 21. | Easterlittens | 5-0 6-0 | 22. | Arum |
| 23. | Stiens | 5-4 6-6 | 24. | Ingelum |
| 25. | Dronryp 3 | 4-5 6-6 | 26. | Goutum |
| 27. | Dronryp 2 | 5-0 6-2 | 28. | Heerenveen |
| 29. | Baard | 2-5 6-6 | 30. | Dronryp 1 |
| 31. | Weidum | 2-5 2-6 | 32. | Bitgum 2 |
| 33. | Bolsward 2 | 3-5 4-6 | 34. | Harlingen |
| 35. | Wommels 2 | 5-5 6-6 | 36. | Jelsum |
| 37. | Sexbierum | 5-2 6-6 | 38. | Goënga |
| 39. | Sint Jabik | 3-5 6-6 | 40. | Spannum |
| 41. | Makkum | 5-3 6-6 | 42. | Leeuwarden 1 |
| TWEEDE OMLOOP | ||||
| 1. | Reahus | 5-5 6-6 | 4. | Morra 2 |
| 6. | Berltsum | 5-5 6-6 | 7. | Franeker 1 |
| 10. | Exmorra | 0-5 4-6 | 11. | Minnertsga |
| 13. | Bolsward 1 | 3-5 2-6 | 16 | Easterein |
| 17 | Winsum | 2-5 4-6 | 19 | Bitgum 1 |
| 21 | Easterlittens | 5-1 6-4 | 23 | Stiens |
| 26 | Goutum | 5-2 6-4 | 27 | Dronryp 2 |
| 30 | Dronryp 1 | 5-1 6-6 | 32 | Bitgum 2 |
| 34 | Harlingen | 4-5 6-6 | 35 | Wommels 2 |
| 37. | Sexbierum | 5-1 6-0 | 40. | Spannum |
| 41. | Makkum | |||
| DERDE OMLOOP | ||||
| 41. | Makkum | 5-4 6-4 | 1. | Reahus |
| 7. | Franeker 1 | 0-5 2-6 | 11 | Minnertsga |
| 16. | Easterein | 1-5 0-6 | 19 | Bitgum 1 |
| 21 | Easterlittens | 5-2 6-4 | 26 | Goutum |
| 30 | Dronryp 1 | 5-4 6-6 | 35 | Wommels |
| 37 | Sexbierum- | |||
| VIERDE OMLOOP | ||||
| 37 | Sexbierum | 5-5 2-6 | 41 | Makkum |
| 11 | Minnertsga | 5-5 6-2 | 19. | |
| 21 | Easterlittens | 5-4 6-2 | 30 | Dronryp |
| HALVE FINALE | ||||
| 41 | Makkum | 1-5 2-6 | 11. | Minnertsga |
| 21. | Easterlittens | |||
| FINALE | ||||
| 21 | Easterlittens | 5-2 6-0 | 11 | Minnertsga |






