Wie wint in 2022 de Bond in Franeker. Lukt het Minnertsga om de titel te verdedigen?
| 1. | Leeuwarden | 5-4 6-2 | 2. | Minnertsga 2 |
| 3. | Minnertsga 1 | 5-3 6-2 | 4. | Huizum |
| 5. | Dronryp 1 | 5-3 6-0 | 6. | Sint Annaparochie |
| 7. | Easterlittens | 5-3 6-4 | 8. | Tzum |
| 9. | Makkum | 5-1 6-2 | 10 | Sexbierum-Pietersbierum 2 |
| 11. | Dronryp 2 | 5-1 6-2 | 12. | Franeker 3 |
| 13. | Berltsum 2 | 5-1 6-0 | 14. | Oentsjerk |
| 15. | Driezum | 0-5 4-6 | 16. | Bitgum |
| 17. | Franeker 1 | 5-0 6-4 | 18. | Franeker 4 |
| 19. | Jelsum Koarnjum Britsum | 4-5 4-6 | 20. | Exmorra |
| 21. | Harlingen | 5-0 6-0 | 22 | Amsterdam |
| 23 | Winsum | 5-5 0-6 | 24. | Sexbierum Pietersbierum 1 |
| 25. | Deinum | 5-4 6-6 | 26. | Bolsward 1 |
| 27. | Easterein 1 | 5-1 6-2 | 28. | Baard |
| 29. | Huns | 5-5 0-6 | 30. | Holwerd |
| 31 | Morra Lioessens 1 | 3-5 0-6 | 32. | Mantgum |
| 33. | Grou | 5-3 6-6 | 34. | Lollum Waaxens |
| 35. | Sint Jacobiparochie 2 | 2-5 6-6 | 36. | Spannum |
| 37. | Dokkum | 5-3 6-2 | 38. | Menaam |
| 39. | Heerenveen | 5-3 6-2 | 40. | Arum |
| 41. | Bitgum 2 | 2-5 6-6 | 42. | Stiens |
| 43. | Easterein 2 | 4-5 4-6 | 44. | Goenga |
| 45. | Reahus Turns | 5-4 6-4 | 46. | Bolsward 2 |
| 47. | Sint Jacobiparochie | 5-5 6-4 | 48. | Witmarsum |
| 49. | Berltsum 1 | 4-5 0-6 | 50. | Goutum |
| 51. | Ingelum | 1-5 2-6 | 52. | Franeker 2 |
| 53. | Tzummarum | 5-5 6-4 | 54. | Morra Lioessens 2 |
| 55. | Niawier Metslawier Oosternijkerk | 5-5 6-2 | 56. | Wommels |
| Tweede omloop | ||||
| 1. | Leeuwarden | 2-5 4-6 | 3. | Minnertsga 1 |
| 5 | Dronryp 1 | 1-5 4-6 | 7. | Easterlittens |
| 9. | Makkum | 3-3 | 11. | Dronryp2 |
| 13. | Berltsum 2 | 0-5 4-6 | 16. | Bitgum |
| 17. | Franeker 1 | 5-4 6-2 | 20. | Exmorra |
| 21. | Harlingen | 5-5 6-0 | 24. | Sexbierum Pietersbierum 1 |
| 25. | Deinum | 5-5 4-6 | 27. | Easterein 1 |
| 30. | Holwerd | 1-5 2-6 | 32 | Mantgum |
| 33 | Grou | 5-2 6-0 | 36 | Spannum |
| 37 | Dokkum | 5-5 0-6 | 39 | Heerenveen |
| 42 | Stiens | 5-2 6-4 | 44 | Goenga |
| 45 | Reahus Turns | 2-5 0-6 | 47 | Sint Jacobiparochie |
| 50 | Goutum | 2-5 2-6 | 52 | Franeker 2 |
| 53 | Tzummarum | 3-5 4-6 | 55. | Niawier Metslawier Oosternijkerk |






