De kabouters trapten weer af voor dit weekend. Ditmaal waren ze in Peins waar KV Pieter Jellema het zeer goed voor elkaar had. Verder op het programma een NK Dames, NK 50+, de bekende prinsen-en prinsessenpartij in Tzum en de heren hoofdklasse in Dronryp.
| Peins | Kabouters | |
| 1 | Ingmar Miedema ( Stiens) | Djille van der Wal (Mantgum) |
| 2 | Luca Paul Wassenaar ( Tzum) | Quinten Schaap (Harlingen) |
| Lollum | NK Dames | |
| 1 | Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi |
| 2 | Leeuwarden: Annet de Haan | Ilse Tuinenga | Marrit Zeinstra |
| 3 | Bolsward: Tessa Westra | Rixt Blanke | Noa Elzinga |
| Sexbierum| NK Heren 50+ | |
| 1 | Dronryp: Jan Sipma | Mannes van Weert | Evert Tolsma |
| 2 | Mantgum: Wilco Fopma | Jelmer Jonker | Jan Geert Nutma |
| 3 | Goutum: Arnold Terpstra | Dirk Jan van der Woud | Jan Meindertsma |
| Tzum| Prinsenpartij Pupillenjongens | |
| 1 | Djurre Visser ( Wytgaard) | Hielke Hoornstra ( Bitgum) |
| 2 | Jurrit Reitsma ( Menaam) | Stijn Haaksma ( Dokkum |
| 3 | Sjoerd van der Schaaf (Witmarsum) | Johannes Miedema (Stiens) |
| Herkansing | |
| 1 | Hendrik Alkema (Franeker) | Djurre Feenstra (Easterlittens) |
| 2 | Redmer van Dijk (Ferwert) | Damian Dijkstra (Easternijtsjerk) |
| Tzum| Prinsessenpartij Pupillenmeisjes | |
| 1 | Ise Hoeksema (Dronryp) | Brechje de Jong (Achlum) |
| 2 | Iris Bosgra (Easterein) | Bente Smits (Oosterbierum) |
| 3 | Maud van der Wei ( Witmarsum) | Lianne Tolsma (Tzum) |
| Herkansing | |
| 1 | Marit Dijkstra ( Bolsward) | Nova Lemstra ( Bitgummole) |
| 2 | Iris Tolsma ( Jirnsum) | Anouk Visser (Oosterbierum) |
| Dronryp | Heren Hoofdklasse vf | |
| 1 | Menno van Zwieten (Burgum) | Rick Minnesma (Dronryp) | Tjisse Steenstra (Dronryp) |
| 2 | Marten Bergsma ( Minnertsga) | Hessel Postma ( Winsum) | Erwin Zijlstra (Easterlittens) |
| 3 | Remmelt Bouma ( Weidum) | Jorn Lars van Beem (Dronryp) | Evert Pieter Tolsma (Wommels) |
| Easterein | Heren Eerste klasse vf | |
| 1 | Redmer Zaagemans (Witmarsum) | Stefan van der Meer (Leeuwarden) | Jurrit Osinga (Minnertsga) |
| 2 | Brent Jesse van Beem (Dronryp) | Nick van der Walt (Sexbierum) | Jelvin Kaper ( Sint Annaparochie) |
| Easterein | Heren Tweede klasse vf | |
| 1 | Jelle Attema (Makkum) | Tymen Bijlsma (Bolsward) | Silvan Elzinga (Bolsward) |
| 2 | Keimpe Klaas Dantuma (Oentsjerk) | Sjoerd van der Schaar ( Oudebildtzijl) | Jesse Kroondijk ( Sint Annaparochie) |
| 3 | Wiebe van Wier (Peins) | Klaas Jan Oosterbaan (Sneek) | Rick Alberda (Harlingen) |
| Leeuwarden | Jongens del A klasse | |
| 1 | Melle Talsma (Achlum) | Allon Elzinga (Bolsward) | Kyano van Swinden Koopmans (Bolsward) |
| 2 | Rimar van der Schaaf ( Bitgum) | Lieuwe van der Kamp (Nijland) | Stijn Feenstra (Exmorra) |
| 3 | Pieter Hoogland (Blije) | Sijtse Kloosterman (Sexbierum) | Jort de Kroon (Dronryp) |
| Leeuwarden | Jongens del B klasse | |
| 1 | Joachim Schaaf (Btgummole) | Gjalt van Klink (Wons) | Jorrit Kroondijk (Sint Annaparochie) |
| 2 | Jouke Hoornstra (Bitgum) | Nick Lousma (Dongjum) | Harmen Postma (Leeuwarden) |
| 3 | Sjoerd Reitsma (Berltsum) | Kieran van Reenen (Huizum) | Jan Willem Koopal ( Witmarsum) |
| Herkansing | |
| 1 | Renke-Jacob Cuperus (Hurdegaryp) | Zenn Hoitinga (Wommels) | Harmen Faber (Achlum) |
| 2 | Ruben Palma (Arum) | Eise Algra (Wier) | Luuk Seerden ( Huizum) |
| Wijnaldum | Meisjes del A klasse | |
| 1 | Emma Porte ( Oudebildtzijl) | Henrika Stegenga (Balk) | Rikst Grijpstra (Feinsum) |
| 2 | Lieke Tuinier (Makkum) | Rianne van der Walt (Sexbierum) | Jiska Altenburg ( Reahûs) |
| Wijnaldum | Meisjes del B klasse | |
| 1 | Naomi Ykema (Bolsward) | Idwer Vis (Stiens) | Jeline Bosch (Arum) |
| 2 | Trynke Nijman (Reduzum) | Marith Postma (Dokkum) | Aisha Mahmoud (Sint Annaparochie) |
| Herkansing | |
| 1 | Albertien Hettinga (Vrouwen[parochie) | Meike Buma (Deinum) | Sygrid Bosch (Arum) |
| 2 | Berber Boersma (Foudgum) | Jildou Sterk ( Sint Annaparochie) | Ilse Koopmans (Witmarsum) |
| Eanjum | Schooljongens afdeling | |
| 1 | Moarre Ljussens: Harke Slagman | Wiltsje Gerben Klimstra |
| 2 | Sint Jacobiparochie: Imro van der Meer | Alex Boonstra | Daan Wobbes |
| 3 | Berltsum: Hidde van der Graaf | Tieme van der Graaf | Thijs Smits |
| 3 | Hantum: Rudmer Postma | Ruben Haanstra | Geert Johan Kuipers |
| Herkansing | |
| 1 | Witmarsum1 : Jitse Jan Kroondijk | Pier van der Schaaf | Max Menage |
| 2 | Mantgum 1: Arjen van der Meer | Dooitsen Fopma | Meint van der Zwaag |
| Exmorra | Schoolmeisjes Afdeling | |
| 1 | Bolsward: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra |
| 2 | Peazens-Moddergat : Froukje Anita Lei | Anne Lynn Keegstra |
| 3 | Dokkum: Jasmijn Maltha | Bente Leffring |
| 3 | Mantgum: Veerle van der Werff | Mette Tilma |
| Herkansing | |
| 1 | Moarre Ljussens 1: Doutzen Wijtsma | Tessa Wouda | Tetty Hoekstra |
| 2 | Scharnegoutum: Esther Lootsma | Marrit Hoekstra | Rosalie ten Brink |
| Jirnsum | Welpenjongens afdeling | |
| 1 | Tzummarum: Owen Poelstra | Luuk Reitsma | Daan Tiedema |
| 2 | Grou: Skelte de Vries | Duko Berkenpas | Tim Anema |
| 3 | Boazum: Hylke Jansen | Jilmar Merkus |
| Herkansing | |
| 1 | Moarre Ljussens: Hidde Klimstra | Jonah van der Wagen |
| 2 | Dokkum 1: Memphis Hoekstra | Tieme de Boer | Julian ten Hoeve |
| Jirnsum | Welpenmeisjes afdeling | |
| 1 | Heerenveen: Marrit Hoekstra | Hiske Hoekstra |
| 2 | Dronryp: Manon Scharringa | Lieke Kingma |
| 3 | Folsgare: Lieke Poelsma | Sarah Homan |
| 3 | Tzum: Lotte Bakker | Jildou Tolsma | Marije Walburg |
| Herkansing | |
| 1 | Jirnsum: Linde de Wit | Sterre Jongbloed | Elin Doting |
| 2 | Mantgum: Fimke van der Meer | Britt Goodijk |