Hijum/Finkum wint de Jong Nederland 2019. In de finale werd Berltsum pas op 5-5 en 6-6 verslagen. De derde prijs was voor Franeker.
| 1. | Anjum | 5-5 | 6-4 | 2. | Gaast-Ferwoude |
| 3. | Exmorra | 2-5 | 2-6 | 4. | Franeker |
| 5. | Baard | 3-5 | 4-6 | 6. | Winsum |
| 7. | Wommels | 4-5 | 4-6 | 8. | Bolsward |
| 9. | Hommerts-Jutryp | 5-4 |6-6 | 10. | Easterein |
| 11. | Berltsum 2 | 5-5 | 6-6 | 12. | Makkum |
| 13. | Dronryp | 5-3 | 6-6 | 14. | Bitgum |
| 15. | Hyum-Finkum | 5-4 | 6-4 | 16. | Sint Jacob |
| 17. | Spannum | 5-5 | 6-4 | 18. | Sexbierum |
| 19. | Tzummarum | 0-5 |6-6 | 20. | Berltsum 1 |
| 21. | Jelsum | 5-5 |0-6 | 22. | Mantgum |
| 23. | Arum | 2-5| 2-6 | 24. | Morra |
| 2e Omloop | ||||
| 1. | Anjum | 0-5 | 2-6 | 4. | Franeker |
| 6. | Winsum | 5-5 | 4-6 | 8. | Bolsward |
| 9. | Hommerts | 1-5 | 6-6 | 11. | Berltsum 2 |
| 13. | Dronryp | 1-5 | 2-6 | 15. | Hijum |
| 17. | Spannum | 0-5 | 0-6 | 20. | Berltsum 1 |
| 22. | Mantgum | 1-5 | 2-6 | 23. | Morra |
| 3e Omloop | ||||
| 4. | Franeker | 5-0 | 6-2 | 8. | Bolsward |
| 11. | Berltsum 2 | 4-5 | 0-6 | 15. | Hijum |
| 20. | Berltsum 1 | 5-4 | 6-6 | 23. | Morra |
| Halve finale | ||||
| 4. | Franeker | 0-5 | 4-6 | 15. | Hijum |
| 20. | Berltsum 1 | |||
| Finale | ||||
| 20. | Berltsum 1 | 5-5 | 6-6 | 15. | Hijum |






