In Franeker wordt de 164e PC verkaatst. Hier vind je alle uitslagen.
| 1. | Bauke Triemstra Alle Jan Anema Hendrik Kootstra | 5-0 6-0 | 2. | Elgar Boersma Bauke Dijkstra Willem Heeringa | 
| 3. | Johan Diertens Hyltje Bosma Steven de Bruin | 5-5 6-4 | 4. | Durk Ennema Pieter van de Schoot Laas Pieter van Straten | 
| 5. | Hendrik Tolsma Allard Hoekstra Sjoerd de Jong | 5-1 6-4 | 6. | Enno Kingma Renze Hiemstra Hans Wassenaar | 
| 7. | Peter van Zuiden Kees van der Schoot Evert Pieter Tolsma | 5-2 6-6 | 8. | Johannes van der Veen Hendrik Jan van der Velde Thomas van Zuiden | 
| 9. | Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra | 5-5 6-4 | 10. | Menno van Zwieten Hylke Bruinsma Erwin Zijlstra | 
| 11. | Marten Bergsma Dylan Drent Patrick Scheepstra | 5-1 6-2 | 12. | Arnold Zijlstra Pieter Jan Plat Haye Jan Nicolay | 
| 13. | Jelte-Pieter Dijkstra Pier Piersma Jan Schurer | 5-5 6-6 | 14. | Jelle Attema Jacob Klaas Haitsma Hillebrand Visser | 
| 15. | Auke Boomsma Jelle Jaap Stiemsma Sip Jaap Bos | 5-2 6-0 | 16. | Wierd Baarda Marco de Groot Douwe Anema | 
| Tweede omloop | ||||
| 1. | Bauke Triemstra Alle Jan Anema Hendrik Kootstra | 5-2 6-2 | 3. | Johan Diertens Hyltje Bosma Steven de Bruin | 
| 5. | Hendrik Tolsma Allard Hoekstra Sjoerd de Jong | 5-2 6-4 | 7. | Peter van Zuiden Kees van der Schoot Evert Pieter Tolsma | 
| 9. | Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra | 5-1 6-2 | 11. | Marten Bergsma Dylan Drent Patrick Scheepstra | 
| 14. | Jelle Attema Jacob Klaas Haitsma Hillebrand Visser | 5-2 6-2 | 15. | Auke Boomsma Jelle Jaap Stiemsma Sip Jaap Bos | 
| Derde omloop | ||||
| 1. | Bauke Triemstra Alle Jan Anema Hendrik Kootstra | 5-5 6-4 | 5. | Hendrik Tolsma Allard Hoekstra Sjoerd de Jong | 
| 9. | Gert Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra | 5-5 6-6 | 14. | Jelle Attema Jacob Klaas Haitsma Hillebrand Visser | 
| Finale | ||||
| 1. | Bauke Triemstra Alle Jan Anema Hendrik Kootstra | 5-5 6-6 | 14. | Jelle Atttema Jacob Klaas Haitsma Hillebrand Visser | 
 
                
 
	