Minnertsga won op Pinkstermaandag de finale van de Bondspartij in Franeker van Dronryp 1. Dat dat de finalisten zouden zijn, zagen veel mensen wel aankomen. Dat de finale nooit spannend werd, was wel een verrassing. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra waren in de eindstrijd veel te sterk voor Tjisse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma: 1-5 en 4-6. Derde prijzen waren er voor Bolsward 1 en Winsum.
Finale
| 41. | Dronryp 1 | 1-5 4-6 | 26. | Minnertsga |
Halve Finale
| 41. | Dronryp 1 | 5-1 6-6 | 48. | Bolsward 1 |
| 12. | Winsum | 1-5 6-6 | 26. | Minnertsga |
Vierde omloop
| 48. | Bolsward | 5-0 6-4 | 3. | Huizum |
| 12. | Winsum | 5-1 6-6 | 15. | Goutum |
| 26. | Minnertsga | 5-1 6-2 | 34. | Dronryp 2 |
| 41. | Dronryp 1 | |||
Derde omloop
| 51. | Stiens | 4-5 2-6 | 3 | Huizum |
| 9. | Berltsum | 3-5 4-6 | 12. | Winsum |
| 15. | Goutum | 5-2 6-6 | 19. | Easterein |
| 26. | Minnertsga | 5-1 6-6 | 27. | Bitgum 1 |
| 34. | Dronryp 2 | 5-1 6-4 | 37. | Sint Jacobiparochie |
| 41. | Dronryp 1 | 5-1 6-0 | 43 | Sint Annaparochie |
| 48. | Bolsward | |||
Tweede omloop
| 51. | Stiens | 5-1 6-6 | 2. | Sint Annaparochie |
| 3. | Huizum | 5-5 6-2 | 5. | Harlingen |
| 7. | Franeker 1 | 4-5 2-6 | 9. | Berltsum |
| 12. | Winsum | 5-3 6-4 | 14. | Leeuwarden |
| 15. | Goutum | 5-1 6-2 | 18. | Grou |
| 19. | Easterein | 5-1 6-6 | 21. | Pingjum |
| 24. | Bitgum 2 | 3-5 6-6 | 26. | Minnertsga |
| 27. | Bitgum 1 | 5-3 6-2 | 30. | Deinum |
| 31. | Makkum 1 | 3-5 4-6 | 34. | Dronryp 2 |
| 36. | Oudebiltzijl | 3-5 6-6 | 37. | Sint Jacobiparochie |
| 39. | Moarre Ljussens | 5-5 2-6 | 41. | Dronryp 1 |
| 43. | Sint Annaparochie | 5-2 6-6 | 45 | Arum |
| 48. | Bolsward 1 | 5-5 6-2 | 49. | Sexbierum |
Eerste omloop
| 1. | Goënga | 2-5 2-6 | 2. | Sint Annaparochie |
| 3. | Huizum | 5-0 6-2 | 4. | Herbaijum |
| 5. | Harlingen | 5-0 6-4 | 6. | Reahûs -Turns |
| 7. | Franeker 1 | 5-1 6-2 | 8. | Sneek |
| 9. | Berltsum | 5-1 6-0 | 10. | Tzummarum |
| 11. | Achlum | 2-5 4-6 | 12. | Winsum |
| 13. | Makkum 2 | 0-5 0-6 | 14. | Leeuwarden |
| 15. | Goutum | 5-4 6-2 | 16. | Zweins |
| 17. | Exmorra 2 | 3-5 6-6 | 18. | Grou |
| 19. | Easterein | 5-5 6-4 | 20. | Huns |
| 21. | Pingjum | 5-3 6-6 | 22. | Damwald |
| 23. | Spannum | 0-5 6-6 | 24. | Bitgum 2 |
| 25. | Dronryp 3 | 1-5 6-6 | 26. | Minnertsga |
| 27. | Bitgum 1 | 5-0 6-2 | 28. | Bolsward 2 |
| 29 | Peazens Moddergat | 0-5 0-6 | 30. | Deinum |
| 31 | Makkum 1 | 5-1 6-4 | 32. | Witmarsum |
| 33 | Hallum | 2-5 2-6 | 34. | Dronryp 2 |
| 35 | Reduzum | 1-5 4-6 | 36. | Oudebildtzijl |
| 37 | Sint Jacobiparochie | 5-5 6-6 | 38. | Mantgum |
| 39 | Moarre Ljussens 1 | 5-2 6-2 | 40. | Franeker 2 |
| 41 | Dronryp 1 | 5-1 6-2 | 42. | Exmorra 1 |
| 43 | Sint Annaparochie 1 | 5-0 6-2 | 44. | Holwert |
| 45 | Arum | 5-0 6-6 | 46. | Moarre Ljussens 2 |
| 47. | Raerd | 0-5 0-6 | 48. | Bolsward 1 |
| 49 | Sexbierum | 5-4 6-2 | 50. | Tzum |
| 51. | Stiens |






