Dronryp won zaterdag het NK Jongens in Kimswerd. In een snelle finale waren Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi en Rick Minnesma te sterk voor Spannum.
| 1. | Makkum | 5-5 4-6 | 2. | Bolsward 2 | 
| 3. | Reduzum | 2-5 6-6 | 4. | Bitgum | 
| 5. | Lollum Waaksens | 0-5 0-6 | 6. | Sexbierum 1 | 
| 7. | Leeuwarden | 5-1 6-0 | 8. | Winsum | 
| 9. | Franeker | 3-5 2-6 | 10. | St Annaparochie | 
| 11. | Reahûs | 2-5 6-6 | 12. | Bolsward 1 | 
| 13. | Arum 1 | 5-3 6-6 | 14. | Morra Lioessens | 
| 15. | Raerd | 5-2 6-6 | 16. | Dronryp 2 | 
| 17. | Sexbierum 2 | 0-5 2-6 | 18. | Dronryp 1 | 
| 19. | Oude Bildtzijl | 0-5 4-6 | 20. | Folsgare | 
| 21. | Heerenveen | 5-3 6-6 | 22. | Wommels | 
| 23. | Hommerts | 5-4 6-2 | 24. | Dronryp 3 | 
| 25. | Witmarsum | 1-5 2-6 | 26 | Niawier | 
| 27. | Marsum | 5-5 4-6 | 28. | Arum 2 | 
| 29. | Grou | 30. | Harlingen | |
| 31. | Exmorra | 5-1 6-0 | 32. | Witmarsum | 
| 33. | Spannum | |||
| 2e Omloop | ||||
| 33. | Spannum | 5-1 6-2 | 2. | Bolsward 2 | 
| 4. | Bitgum | 5-2 6-6 | 6. | Sexbierum 1 | 
| 7. | Leeuwarden | 5-1 6-0 | 10. | St Annaparochie | 
| 12. | Bolsward 1 | 2-5 6-6 | 13. | Arum 1 | 
| 15. | Raerd | 4-5 0-6 | 18. | Dronryp 1 | 
| 20. | Folsgare | 5-3 6-2 | 21. | Heerenveen | 
| 23. | Hommerts | 0-5 6-6 | 26. | Niawier | 
| 28. | Arum 2 | 4-5 4-6 | 29. | Grou | 
| 31. | Exmorra | |||
| 3e Omloop | ||||
| 31. | Exmorra | 1-5 6-6 | 33. | Spannum | 
| 4. | Bitgum | 5-5 6-2 | 7. | Leeuwarden | 
| 13. | Arum 1 | 0-5 4-6 | 18. | Dronryp 1 | 
| 20. | Folsgare | 1-5 6-6 | 26. | Niawier | 
| 29. | Grou | |||
| 4e Omloop | ||||
| 29. | Grou | 3-5 2-6 | 33. | Spannum | 
| 4. | Bitgum | 2-5 4-6 | 18. | Dronryp 1 | 
| 26. | Niawier | |||
| Halve finale | ||||
| 26. | Niawier | 0-5 2-6 | 33. | Spannum | 
| 18. | Dronryp 1 | |||
| Finale | ||||
| 18. | Dronryp 1 | 5-2 6-4 | 33. | Spannum | 
 
                
 
	