Vrijdag 22 mei 2026
Balk | Kabouters
1Yens Merkus ( Boazum) | Rynk Jansen (Boazum)
2Ingmar Miedema (Stiens) | Djille van der Wal (Deinum)
Franeker | Jong Nederland ( NK junioren)
1Dronryp: Jorrit Nanninga | Rick Minnesma | Brent Timmerman
2Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Rink Sterk | Jelvin Kaper
3Bolsward: Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
Witmarsum | Heren 50+ Aklasse
1Peter Tolsma (Reduzum) | Marcus Elzinga (Bitgummole) | Piet Zondervan (Jorwert)
2Doede Machiela (Sint Annaparochie) | Lieuwe Jan van der Brug (Bitgummole) | Wilco Fopma (Mantgum)
3Piet Machiela (Sint Jacobiparochie) | Jan Geert Nutma (Mantgum) | Mannes van Weert (Dronryp)
Witmarsum | Heren 50+ B klasse
1Herman Osinga (Ingelum) | Daniel Groen (Leeuwarden) | Gerrie Otter (Goutum)
2Bauke Posthuma (Folsgare) | Klaas van der Vlugt (Wommels) | Johannes Siegersma (Berltsum)
3Douwe Leijenaar (Bolsward) | Marten van der Heide (Stiens) | Harald Wiersma (Metslawier)
Herkansing
1Roel Venema (Bolsward) | Siebe van Loon ( Heerenveen) | Henk Mulder (Dronryp)
2Eddy Sjollema (Harlingen) | Michael van Coevorden (Witmarsum) | Harmen Westra ( Kimswert)
Jorwert | Dames afdeling
1Leeuwarden : Annet de Haan | Ilse Tuinenga | Marrit Zeinstra
2Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
3KNKB partuur: Louise Krol ( Rinsumageast) | Rixt Wijnia (Berltsum)
3Wommels: Rens Bos | Janieke Popma | Sjanet Wijnia
Kimswert | Jongens A klasse
1Dennis Bida (Dronryp) | Jelmar de Vries ( Winsum) | Roan Luimstra (Bitgummole)
2Melle Talsma ( Achlum) | Allon Elzinga (Bolsward) | Jort de Kroon (Dronryp)
Kimswert | Jongens B klasse
1Joost Kuijpens (Boksum) | Luuk Seerden (Huizum) | Rimar van der Schaaf (Bitgum)
2Melle Talsma (Hilaard) | Allart van der Meer ( Dronryp) | Sybren van der Zwaag (Mantgum)
3Matthijs Quak (Mantgum) | Mark Reitsma (Tzummarum) | Jurre Borger (Marrum)
3Lasse Boomsma ( Minnertsga) | Jan Willem Koopal (Witmarsum) | Jurre Dijkstra ( Menaam)
Pingjum | Meisjes a klasse
1Maren de Vries (Balk) | Minke Tjalsma (Bolsward) | Anna Miedema (Stiens)
2Manouk Scharringa (Dronryp) | Hendrika Stegenga (Balk) | Aniek Koopmans (Groningen)
Pingjum | Meisjes b klasse
1Esmee de Jong ( Witmarsum) | Marith Postma (Dokkum) | Dana Marrit Koopmans (Blije)
2Senne Bett Monsma (Tzummarum) | Naomi Ykema (Bolsward) | Bente van der Woud (Berltsum)
Dronryp | Schooljongens afdeling
1Dokkum; Tymen Bults | Jasper Dijkstra | Bas Haaksma
2Hallum; Hendrik Hoekstra | Marco Mast | Hielke Hoekstra
3St.Jacobiparochie; Imro vd Meer | Alex Boonstra | Daan Wobbes
3Arum Egbert Spoor | Redmar Dunnewind | Jurre Dijkstra
Herkansing
1Minnertsga; Sander Wiersma | Hidde Faber | Ylan Wassenaar
2Dronrijp; Imre Kuipers | Djurre Beeksma | Thomas van Es
Scharnegoutum | Schoolmeisjes afdeling
1Scharnegoutum: Marrit Hoekstra | Rosalie ten Brink | Esther Lootsma
2Wommels: Evy Wijnia | Alieke de Jong
3Bolsward: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
Grou | Pupillenjongens A klasse
1Ids van Wijngaarden (Hinnaard) | Geert Johan Kuipers (Hantum)
2Sytze de Vries (Ternaard) | Redmer van Dijk (Ferwert)
Grou | Pupillenjongens B klasse
1Wiebe Huitema (Gauw) | Jelke Sijbesma (Easterein)
2Jurrit Reitsma (Menaam) en Jort Kronemeijer (Itens)
3Hielke Hoornstra (Bitgum) | Hessel de Boer (Nijland)
3 Ingmar Wassenaar (Minnertsga en Lennart Wagenaar (Witmarsum)
Grou | Pupillenmeisjes A Klasse
1Lene Marije Hiemstra ( Tzum) | Sinne Mous (Itens)
2Elske Tassebajof ( Witmarsum) | Elle Flisijn (Wommels)
Grou | Pupillenmeisjes B Klasse
1Amarins Krottje (Dronryp) | Marylse Hiemstra (Menaam)
2Anniek van der Sluis (Tzummarum) | Johanna Veldema ( Blije)
3Mirthe Hoitema ( Tzum) | Lisanne de Boer ( Tzum)
3Annyk Dijkstra (Walterswald) | Henriette Jansen (Mantgum)
Deinum | welpenjongens A klasse
1Daan Tiedema ( Tzummarum) | Jilke Hoekstra ( Tzum)
2Fender Flisijn ( Wommels) | JIsse Bremer (Nij altoena)
Deinum | welpenjongens B klasse
1Julian ten Hoeve (Dokkum) | Ids Politiek ( Wommels)
2Memphis Hoekstra (Dokkum) | Mika van Oostrum (Stiens)
3Niek Algera ( Bitgum) | Tys van Wijngaarden (Hinnaard)
3Herre Dijkstra (Tzum) | Duko Berkenpas (Grou)
Herkansing
1Melle Zuiderhof (Midlum) | Wouter van der Veen (Sexbierum)
2Johan de Graaf ( Blije) | Hidde Kwast (Harlingen)
Deinum | Welpenmeisjes a klasse
1Lotte Bakker ( Hitzum) | Elin Doting (Jirnsum)
2Wieke Houtsma (Westhoek) | Marriet Hoekstra ( Heerenveen)
Deinum | Welpenmeisjes B klasse
1Lieke Poelsma (Nijland) | Sanne Meindersma (Easternijtsjerk)
2Livia Bekke (Raerd) | Evi Kooistra ( Raerd)
3Fay Peters ( Wommels) | Nynke van Dijk ( Ferwert
Herkansing
1.Rijnanne. Fennema (Blije) | Hiske Hoekstra (Heerenveen)
2Laura Hoekstra ( Hallum) | Renske Politiek ( Wommels)
auteur avatar
Carina Twerda
Carina Twerda is sinds 2012 eigenaar van Kaatsnieuws.com. Ze schrijft graag nieuwsberichten en ze verzamelt alle uitslagen iedere week. Hoewel zij zelf niet actief heeft gekaatst, volgt zij de sport al sinds de lagere school nauwgezet. Voor Carina staat de zomer grotendeels in het teken van het kaatsen. Wie contact wil leggen met Carina kan 06-51 32 26 89 appen!

Cookie voorkeuren

Andere

Andere niet-gecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en nog niet in een categorie zijn ingedeeld.

Noodzakelijk

Noodzakelijk
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Advertering

Advertentie cookies worden gebruikt om bezoekers relevante advertenties en marketingcampagnes te tonen. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende sites en verzamelen informatie om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Analyse

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Functioneel

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Prestatie

Prestatiecookies worden gebruikt om de sleutelprestatie-indexen van de site te begrijpen en te analyseren, wat helpt om bezoekers een betere gebruikerservaring te bieden.